Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 881 | 29.88% | 376 | 12.75% | 505 | 17.13% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 507 | 17.20% | 244 | 8.28% | 263 | 8.92% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 390 | 13.23% | 191 | 6.48% | 199 | 6.75% |
4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 329 | 11.16% | 3 | 0.10% | 326 | 11.06% |
5 | BURUH HARIAN LEPAS | 323 | 10.96% | 255 | 8.65% | 68 | 2.31% |
6 | WIRASWASTA | 187 | 6.34% | 148 | 5.02% | 39 | 1.32% |
7 | KARYAWAN SWASTA | 128 | 4.34% | 80 | 2.71% | 48 | 1.63% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 34 | 1.15% | 22 | 0.75% | 12 | 0.41% |
9 | PERDAGANGAN | 26 | 0.88% | 11 | 0.37% | 15 | 0.51% |
10 | KARYAWAN HONORER | 18 | 0.61% | 7 | 0.24% | 11 | 0.37% |
11 | PERANGKAT DESA | 18 | 0.61% | 11 | 0.37% | 7 | 0.24% |
12 | PEDAGANG | 15 | 0.51% | 8 | 0.27% | 7 | 0.24% |
13 | SOPIR | 13 | 0.44% | 13 | 0.44% | 0 | 0.00% |
14 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 12 | 0.41% | 12 | 0.41% | 0 | 0.00% |
15 | GURU | 9 | 0.31% | 6 | 0.20% | 3 | 0.10% |
16 | TUKANG BATU | 9 | 0.31% | 9 | 0.31% | 0 | 0.00% |
17 | PENSIUNAN | 9 | 0.31% | 8 | 0.27% | 1 | 0.03% |
18 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 8 | 0.27% | 4 | 0.14% | 4 | 0.14% |
19 | MEKANIK | 3 | 0.10% | 3 | 0.10% | 0 | 0.00% |
20 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0.10% | 0 | 0.00% | 3 | 0.10% |
21 | TUKANG KAYU | 3 | 0.10% | 3 | 0.10% | 0 | 0.00% |
22 | KONSTRUKSI | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
23 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
24 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0.07% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
25 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
26 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
27 | KEPALA DESA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
28 | BIDAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
29 | DOSEN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
30 | LAINNYA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
31 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2948 | 100% | 1425 | 48.34% | 1523 | 51.66% |
Lokasi Duwet
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Syawalan di Hari Pertama Masuk Kerja
- Pembukaan Pulung Manunggal Cup
- Penyaluran BLT Dana Desa bulan ke 3
- Pemasangan Banner Transparansi APBKal Tahun 2025 dan Realisasi APBKal Tahun 2024
- Lembaran Kalurahan Duwet Tahun 2025 Nomor 1
- Pagi Hari Diguyur Hujan Deras Angin Kencang
- PERKAL NO 1 TAHUN 2025 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBKal TAHUN 2024