Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 4 | 0.14% | 1 | 0.03% | 3 | 0.10% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 1.05% | 20 | 0.68% | 11 | 0.37% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 116 | 3.93% | 54 | 1.83% | 62 | 2.10% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 175 | 5.93% | 80 | 2.71% | 95 | 3.22% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 215 | 7.28% | 113 | 3.83% | 102 | 3.46% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 180 | 6.10% | 83 | 2.81% | 97 | 3.29% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 226 | 7.66% | 111 | 3.76% | 115 | 3.90% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 207 | 7.01% | 116 | 3.93% | 91 | 3.08% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 136 | 4.61% | 66 | 2.24% | 70 | 2.37% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 217 | 7.35% | 98 | 3.32% | 119 | 4.03% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 223 | 7.55% | 111 | 3.76% | 112 | 3.79% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 242 | 8.20% | 125 | 4.23% | 117 | 3.96% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 225 | 7.62% | 99 | 3.35% | 126 | 4.27% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 165 | 5.59% | 81 | 2.74% | 84 | 2.85% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 179 | 6.06% | 75 | 2.54% | 104 | 3.52% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 132 | 4.47% | 73 | 2.47% | 59 | 2.00% |
17 | Diatas 75 Tahun | 290 | 9.82% | 129 | 4.37% | 161 | 5.45% |
TOTAL | 2952 | 100% | 1427 | 48.34% | 1525 | 51.66% |
Lokasi Duwet
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |